CuAg0.04(OF) ( CW017A )


| Nilai : | CuAg0.04(OF) |
| Nomor: | CW017A |
| Klasifikasi: | Tembaga yang mengandung perak (tembaga yang mengandung perak) |
| Standar: | EN 13601: 2002 Tembaga dan paduan tembaga. Batang tembaga, batangan dan kawat untuk keperluan kelistrikan umum EN 1976: 1998 Tembaga dan paduan tembaga. Keluarkan produk tembaga yang tidak ditempa EN 13605: 2002 Tembaga dan paduan tembaga. Profil tembaga dan kawat berprofil untuk keperluan listrik |
| Nilai yang setara: | Tidak ada informasi |
Komposisi kimia % kadar CuAg0.04(OF) ( CW017A )
| Agustus | Dua | Yang lain | - |
| 0.03 - 0.05 | maks 0.0005 | jumlah 0,0065 | Cu - sisa |
Sifat mekanik kadar CuAg0.04(OF) ( CW017A )
| Rm- Kekuatan tarik (MPa) (R200) | 200 |
| Rm- Kekuatan tarik (MPa) (R250) | 250 |
| Rm- Kekuatan tarik (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R200) | 120 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R250) | 180-200 |
| Rp0.20.2% kekuatan bukti (MPa) (R350) | 320 |
| A- Minimal. perpanjangan saat patah (%) (R200) | 35 |
| A- Minimal. perpanjangan saat patah (%) (R250) | 12-15 |
| A- Minimal. perpanjangan saat patah (%) (R350) | 5 |
| A- Minimal. perpanjangan Lo=100mm (%) (R200) | 25 |
| A- Minimal. perpanjangan Lo=100mm (%) (R250) | 8 |
| A- Minimal. perpanjangan Lo=100mm (%) (R350) | 3 |
| Kekerasan Vickers (HV): (H035) (R200) | 35 - 65 |
| Kekerasan Brinell (HB): (H065) (R250) | 65 - 90 |
| Kekerasan Brinell (HB): (H100) (R350) | 100 |
Properti CuAg0.04(OF)
| Resistivitas volume=0.01724 - 0.01786 Ω*mm²/m ; |
Proses pengecoran
| GS | Pengecoran pasir |
| GM | Pengecoran cetakan permanen |
| GZ | Pengecoran sentrifugal |
| hal | Pengecoran terus menerus |
| dokter umum | Pengecoran cetakan bertekanan |
Kondisi materi
| R | Kondisi material ditentukan oleh nilai minimum persyaratan kekuatan tarik untuk produk dengan persyaratan kekuatan tarik dan perpanjangan wajib |
| H | Kondisi material ditentukan oleh nilai minimum persyaratan kekerasan untuk produk dengan persyaratan kekerasan wajib |
Peralatan mekanis
| ReH | Kekuatan luluh minimum / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Kekuatan tarik / Zugfestigkeit / Ketahanan ala traksi |
| A | Perpanjangan minimum / Mindestwert der Bruchdehnung / Penjajaran minimal |
| J | Uji tumbukan takik / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuAg0.04(OF) ( CW017A ) Tembaga yang mengandung perak (tembaga yang mengandung perak) |







