Strip Perunggu Fosfor Timah
Paduan tembaga dengan Cu-Sn-P sebagai unsur paduan utamanya disebut strip perunggu timah-fosfor. Sebagai pionir pemasok strip perunggu fosfor, kami menawarkan produk pita perunggu fosfor timah dengan kualitas yang baik, yang dapat digunakan pada soket CPU, kunci ponsel, terminal mobil, konektor, konektor elektronik, konektor elektronik, bellow, pelat pegas, harmonika pelat gesekan, suku cadang instrumen yang tahan aus, dan suku cadang antimagnetik, suku cadang otomotif, suku cadang mesin kelistrikan.
Keuntungan
Kekuatan luluh dan kekuatan lelah yang baik
Strip perunggu fosfor dapat menahan siklus tekanan berulang tanpa rusak atau berubah bentuk. Hal ini menjadikannya bahan yang ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang mengutamakan keandalan dan daya tahan, seperti dalam pembuatan pegas atau kontak listrik.
Sifat elastis yang baik
Strip perunggu fosfor dapat menekuk dan berubah bentuk tanpa kehilangan bentuk atau sifat aslinya, yang penting dalam aplikasi yang memerlukan fleksibilitas tingkat tinggi atau di mana bagian perlu dibentuk atau dibentuk.
Kinerja pemrosesan dan kinerja lentur yang sangat baik
Fitur ini membuat perunggu fosfor timah mudah dikerjakan dan dibentuk menjadi bentuk yang rumit. Hal ini penting dalam aplikasi di mana suku cadang perlu disesuaikan atau disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.
Daktilitas, daya tahan, ketahanan korosi yang lebih baik
Keuletan tinggi dari strip perunggu memungkinkannya meregang dan menekuk tanpa retak, sementara daya tahannya memastikannya tahan terhadap lingkungan yang keras dan suhu ekstrem. Selain itu, ketahanan korosi strip tembaga kaleng menjadikannya pilihan populer dalam aplikasi kelautan dan luar ruangan di mana paparan terhadap air asin dan elemen korosif lainnya sering terjadi.

Bidang Aplikasi

Kelas Paduan |
Standar |
Komposisi Kimia% | Ukuran Tersedia | ||||||||
| sn | Zn | Tidak | Fe | hal | P | Cu | Yang lain | Ketipisan | Lebar | ||
| QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | / | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | 0.10-0.25 | Tetap | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
| QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | / | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | 0.03-0.35 | Tetap | Kurang dari atau sama dengan 0,85 | |||
| QSn4.0-0.3 | 3.5-4.9 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | / | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | 0.03-0.35 | Tetap | Kurang dari atau sama dengan 0,95 | |||
| QSn2.0-0.1 | 2.0-3.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | 0.10-0.20 | Tetap | / | |||
| C5191 | JIS | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | / | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | 0.03-0.35 | Tetap | Cu+Sn+P Lebih besar atau sama dengan 99,5 | |||
| C5210 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | / | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | 0.03-0.35 | Tetap | Cu+Sn+P Lebih besar atau sama dengan 99,5 | ||||
| C5102 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | / | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | 0.03-0.35 | Tetap | Cu+Sn+P Lebih besar atau sama dengan 99,5 | ||||
| CuSn6 | JIS | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | 0.01-0.4 | Tetap | / | |||
| CuSn8 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | 0.01-0.4 | Tetap | / | ||||
Tag populer: strip perunggu fosfor timah, produsen, pemasok, pabrik strip perunggu fosfor timah Cina




